Wärmespeicher von Haase bieten für viele gewerbliche und industrielle Anwendungen die Möglichkeit, Abwärme effizient zu speichern und so erhebliche Kosten zu sparen. Die Speichergrößen bis 100.000 l Volumen, die Flexibilität bei der Ausstattung, der geringe Wärmeverlust und die Korrosionsbeständigkeit garantieren die hohe Effizienz des Speichers aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Größentabelle (Außenabmessungen)
Speichertyp | Füllvolumen (ca. Liter) | Mantelhöhe (m) | |
Durchmesser 1,30 m Volumen von 1.100 bis 7.200 Liter | |||
T 410-11 T 410-13 T 410-14 T 410-16 T 410-19 T 410-22 T 410-24 T 610-30 T 610-34 T 610-37 T 610-41 T 610-45 T 610-49 T 610-53 T 610-57 T 610-61 T 610-65 T 610-69 T 610-72 | 1.100 1.300 1.450 1.750 2.000 2.400 2.600 3.000 3.400 3.750 4.150 4.550 4.950 5.300 5.700 6.100 6.500 6.900 7.200 | 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 1,50 m Volumen von 1.300 bis 11.700 Liter | |||
T 413-14 T 413-16 T 413-20 T 413-22 T 413-24 T 413-28 T 413-32 T 413-36 T 413-39 T 613-49 T 613-55 T 613-61 T 613-67 T 613-73 T 613-80 T 613-87 T 613-93 T 613-99 T 613-105 T 613-112 T 613-117 | 1.300 1.550 1.750 2.050 2.300 2.750 3.150 3.800 4.200 4.900 5.500 6.100 6.750 7.350 8.000 8.700 9.300 9.900 10.500 11.200 11.700 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 1,70 m Volumen von 1.700 bis 15.700 Liter | |||
T 415-18 T 415-21 T 415-25 T 415-28 T 415-31 T 415-36 T 415-42 T 415-48 T 415-53 T 615-65 T 615-74 T 615-82 T 615-90 T 615-99 T 615-107 T 615-116 T 615-125 T 615-133 T 615-142 T 615-150 T 615-157 | 1.700 2.050 2.300 2.750 3.100 3.700 4.200 5.050 5.600 6.550 7.400 8.250 9.050 9.900 10.750 11.600 12.500 13.300 14.200 15.000 15.700 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 1,92 m Volumen von 2.200 bis 20.300 Liter | |||
T417-22 T 417-27 T 417-33 T 417-37 T 417-40 T 417-48 T 417-55 T 417-62 T 417-68 T 617-85 T 617-95 T 617-106 T 617-117 T 617-128 T 617-139 T 617-150 T 617-161 T 617-172 T 617-183 T 617-194 T 617-203 | 2.200 2.650 2.950 3.550 3.950 4.750 5.400 6.550 7.200 8.500 9.550 10.650 11.750 12.800 13.900 15.000 16.100 17.200 18.300 19.400 20.300 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 2,20 m Volumen von 2.800 bis 26.000 Liter | |||
T 419-30 T 419-34 T 419-40 T 419-45 T 419-50 T 419-58 T 419-67 T 419-79 T 419-87 T 619-109 T 619-122 T 619-136 T 619-193 T 619-207 T 619-221 T 619-235 T 619-249 T 619-260 | 2.800 3.350 3.800 4.500 5.050 6.050 6.900 8.350 9.200 10.900 12.250 13.650 19.300 20.700 22.100 23.500 24.900 26.000 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 2,50 m Volumen von 3.700 bis 34.300 Liter | |||
T 422-37 T 422-43 T 422-52 T 422-59 T 422-64 T 422-77 T 422-87 T 422-105 T 422-115 T 622-143 T 622-161 T 622-180 T 622-255 T 622-273 T 622-291 T 622-310 T 622-328 T 622-343 | 3.700 4.400 5.000 5.900 6.650 8.000 9.100 11.000 12.100 14.350 16.150 18.000 25.500 27.300 29.100 31.000 32.800 34.300 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 3,00 m Volumen von 4.750 bis 44.500 Liter | |||
T 425-50 T 425-58 T 425-70 T 425-79 T 425-86 T 425-100 T 425-115 T 425-136 T 425-149 T 625-186 T 625-209 T 625-233 T 625-330 T 625-354 T 625-378 T 625-402 T 625-426 T 625-445 | 4.750 5.700 6.450 7.650 8.650 10.300 11.800 14.200 15.650 18.600 20.950 23.350 33.000 35.400 37.800 40.200 42.600 44.500 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 3,50 m Volumen von 6.850 bis 64.400 Liter | |||
T 430-69 T 430-82 T 430-98 T 430-112 T 430-122 T 430-144 T 430-165 T 430-197 T 430-216 T 630-269 T 630-303 T 630-338 T 630-478 T 630-513 T 630-547 T 630-582 T 630-616 T 630-644 | 6.850 8.250 9.300 11.050 12.450 14.900 17.000 20.500 22.600 26.900 30.350 33.800 40.700 47.800 51.300 54.700 58.200 61.600 64.400 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,70 | |
Durchmesser 4,00 m Volumen von 9.350 bis 80.400 Liter | |||
T 435-94 T 435-112 T 435-135 T 435-153 T 435-166 T 435-197 T 435-224 T 435-268 T 435-295 T 635-367 T 635-414 T 635-462 T 635-653 T 635-700 T 635-747 T 635-794 T 635-804 | 9.350 11.250 12.700 15.050 17.000 20.300 23.150 27.950 30.800 36.750 41.450 46.200 65.300 70.000 74.700 79.400 80.400 | 1,35 1,55 1,70 1,95 2,15 2,50 2,80 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 7,30 7,80 8,30 8,80 8,90 | |
Durchmesser 4,40 m Volumen von 12.200 bis 97.900 Liter | |||
T 440-123 T 440-147 T 440-176 T 440-293 T 440-352 T 440-387 T 640-481 T 640-543 T 640-605 T 640-666 T 640-728 T 640-790 T 640-855 T 640-917 T 640-979 | 12.200 14.700 16.600 36.500 40.250 48.150 54.300 60.500 66.650 72.800 79.000 85.500 91.700 97.900 | 1,35 1,55 1,70 3,30 3,60 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 |
Eine Schichtenladeeinheit wird meist bei größeren Anlagen eingesetzt, kann selbstverständlich aber auch bei Ein- oder Mehrfamilienhäusern verwendet werden.
Großwäscherei in Berlin: Bei diesem Projekt wurde die Beladung mit einer Schichtenladeeinheit realisiert.
Alle oben aufgeführten Ausstattungsvarianten können miteinander kombiniert werden.
Sinnvoll ist dies zum Beispiel, wenn über eine Schichtenladeeinheit konstant Wärme in den Speicher eingebracht und über einen seitlichen Flansch innerhalb kurzer Zeit der Speicher wieder entladen wird.
Anwendungsbeispiel
Sie haben Fragen? Benutzen Sie unser Kontaktformular:
Haase-Speicherpraxis 12 Bäckereien
Haase-Speicherpraxis 19 Abwärmenutzung
Haase-Speicherpraxis 20 Serverabwärme
Haase-Speicherpraxis 21 Hotels
Anfrageformular zum Haase-Wärmespeicher (Objektdaten)
Ausschreibungstext Haase-Wärmespeicher T 400
Broschüre Haase-Wärmespeicher